기술 보유현황
진성테크㈜의 기술자 및 장비 보유 현황입니다.
- 조경 기술자 및 장비
- 환경 기술자 및 장비
- 수목 보유현황
조경 기술인력 보유현황
성 명 | 자 격 명 | 등 급 | 비 고 |
최xx | 조경 | 초급 | |
정xx | 조경 | 특급 | |
문xx | 조경 | 고급 | |
강xx | 조경 | 초급 | |
류xx | 조경 | 초급 | |
이xx | 조경 | 고급 | |
이xx | 조경 | 고급 | |
김xx | 화공 | 중급 |
조경 장비 보유현황
장비명 | 용 도 | 수 량 | 비 고 |
TY007 | 식혈작업용 | 1 | 초소형백호 |
1t 더블캡 | 인부 및 자재수송 | 1 | |
1t 차량 | 자재수송 | 1 | |
급수차 | 관수작업 | 1 | |
예취기 | 잔디깍기, 잡초제거 | 8 | |
양수기 | 관수작업 | 3 | |
동력분무기 | 방제작업 | 1 | |
엔진톱 | 잡목제거 | 5 | |
SS기 | 방제 및 운반용 | 1 | |
5t 차량 | 자재수송 | 1 |
환경 기술인력 보유현황
성 명 | 자 격 명 | 등 급 | 비 고 |
신xx | 환경 | 특급 | |
품질관리 | 특급 | ||
오xx | 환경 | 초급 | |
폐기물처리 | 초급 | ||
신xx | 건설기계조종사 | 3톤미만 지게차 | |
최xx | 건설기계조종사 | 3톤미만 지게차 | |
정xx | 환경 | 중급 | |
폐기물처리 | 중급 | ||
김xx | 환경 | 초급 |
환경 장비 보유현황
장비명 | 용 도 | 수 량 | 비 고 |
10t 암롤트럭 | 자재수송 | 1 | |
3t 지게차 | 운반용 | 1 | |
5t 지게차 | 운반용 | 1 |
수목 보유현황
소재지 | 소 목 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
가식장 창원시 마산구회원구 |
가이즈카향나무 | H2.5 - H3.0 | 40 | 자기소유 |
은행나무 | B15 – 30 | 8 | ||
해송(조형) | R15 – 30 | 35 | ||
느티나무 | R30 – 40 | 5 | ||
둥근사철나무 | H1.5 * W1.5 | 36 | ||
자목련 | R8 - R10 | 52 | ||
모과 | R20 - R50 | 13 | ||
회화나무 | R25 | 5 | ||
동백나무 | H1.2 - H3.0 | 40 | ||
선주목 | H1.8 * W0.8 | 30 | ||
기타 약 30종 | 200 | |||
소 계 | 464 | |||
가식장 창원시 마산구회원구 |
가이즈카향나무 | H2.5 - H3.0 | 50 | |
백일홍 | R12-R20 | 15 | ||
동백나무 | H1.2-H3.0 | 60 | ||
은행나무 | B15-B25 | 25 | ||
참빗살나무 | R8-R10 | 30 | ||
느티나무 | R8-R15 | 20 | ||
미측백 | H3.0 | 200 | ||
측백 | H1.2-H1.5 | 600 | ||
둥근소나무 | H1.5*W1.5 | 30 | ||
단풍나무 | R6-R8 | 60 | ||
광나무 | H1.2-H1.5 | 900 | ||
명자나무 | H0.6-H0.8 | 200 | ||
중국단풍 | R8-R12 | 20 | ||
소 계 | 2,750 | |||
농장 경남 의령군 |
귀룽나무 | R5 | 500 | |
꽃산딸나무 | R6 | 500 | ||
왕벚나무 | B5 | 400 | ||
목련 | R3 - R5 | 800 | ||
홍단풍 | R3 - R5 | 500 | ||
청단풍 | R3 - R5 | 500 | ||
실화백 | H1.2 - 1.8 | 150 | ||
배롱나무 외 | 16,770 | |||
소 계 | 464 | |||
가식장 창원시 마산내서읍 |
무궁화 | H1.5 - 2.5 | 50 | |
홍단풍 | R6 | 60 | ||
사철나무 | 50 | |||
소 계 | 160 | 농장 경남 고성군 |
단풍나무 | R15 | 1,500 |
이팝나무 | R10 | 500 | ||
배롱나무 | R8 | 12,000 | ||
소나무 외 | 13,080 | |||
소 계 | 16,280 |